-
-
13April
- RECONOCIMIENTO
- 942 657 359 / 947 640 003
- soporte@olpesa.com
OLPESA, ha desarrollado un Sistema de Trazabilidad para lo cual se ha geolocalizado los predios de 606 pequeños productores Independientes.
Estos conforman una fuente de Suministro Sostenible de Palma de Aceite, alrededor de 3797.07 has en 17 comités sectoriales de la Cooperativa Agraria ACEPAT.
ORIGEN DE RFF : El 100% del RFF que procesamos proviene de pequeños productores independientes.
SECTOR | ÁREA TITULADA (Ha) | ÁREA PALMA (Ha) | SOCIOS |
ACAPCEAPAAAH-T | 535.661 | 457.891 | 62 |
ADEPALMA | 138.433 | 110.265 | 12 |
APAIN | 428.726 | 326.099 | 56 |
APAMIL | 567.440 | 237.915 | 32 |
APPAIBO | 65.386 | 30.170 | 7 |
APRODEPAT | 399.581 | 322.293 | 48 |
APUMHSA | 125.142 | 57.627 | 11 |
ASAPAT | 487.513 | 395.469 | 70 |
ASPAL | 289.485 | 159.769 | 21 |
ASPALTRU | 224.372 | 119.764 | 18 |
ASPAT | 1086.642 | 860.382 | 149 |
ASSUPTA | 99.014 | 77.280 | 16 |
ELBER ALBAN DIAZ | 261.843 | 106.138 | 14 |
HATUM PALMASASS | 466.641 | 263.171 | 47 |
PARAISO | 109.242 | 57.455 | 14 |
SANTO CRISTO | 235.437 | 155.685 | 23 |
VALLE RIO CAÑUTILLO | 276.748 | 59.701 | 14 |
Total | 5797.306 | 3797.074 | 606 |
OLEAGINOSAS DEL PERÚ S.A. es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible a través de la producción y comercialización de productos de palma aceitera, utilizando las mejores prácticas de producción sostenible, con la inclusión de pequeños productores dentro de su cadena de abastecimiento y la preservación y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, contribuyendo activamente al bienestar social, el equilibrio ambiental y el progreso económico de sus partes interesadas y la sociedad en su conjunto.
OLPESA está trabajando con un Primer Grupo de 105 Pequeños Productores para Certificación RSPO, con los que se ha conseguido la Geolocalización de sus parcelas de palma aceitera.
Este paso es esencial para darle continuidad a todas las actividades que se están realizando con los pequeños productores independientes.
Nuestra política de sostenibilidad comprende condiciones responsables que aseguran el cumplimiento de la no deforestación, no desarrollo en humedales o turberas, no explotación, respeto de los trabajadores y comunidades
SECTOR | ÁREA TITULADA (Ha) | ÁREA PALMA (Ha) | NÚMERO DE PREDIOS | NÚMERO DE PRODUCTORES |
Acceso Huallaga | 158.38 | 65.36 | 26 | 11 |
Cañuto | 232.21 | 126.12 | 36 | 13 |
Loboyacu | 243.67 | 100.98 | 25 | 11 |
Mana Hermoso | 58.28 | 24.62 | 17 | 3 |
Nva. Esperanza | 115.72 | 72.36 | 15 | 7 |
Nva. Victoria | 32.96 | 19.06 | 6 | 4 |
Santo Cristo | 134.10 | 72.65 | 17 | 10 |
Sin Sin | 20.92 | 7.65 | 4 | 2 |
Tananta | 282.26 | 222.61 | 81 | 37 |
Villa Palma | 88.87 | 62.90 | 26 | 7 |
Total | 1367.35 | 774.30 | 253 | 105 |
Apoyo en la Implementación del Estandar RSPO, para Pequeños Productores Independientes, para la producción de aceite de palma sostenible.
Nuestros productos y servicios son nuestro compromiso de calidad implementado en nuestras operaciones...
Ver mas
Conocemos el origen de nuestra materia prima y las operaciones de nuestros proveedores de materia prima ...
Ver mas
La calidad de nuestra materia prima el compromiso de nuestros proveedores...
Ver mas
Oleaginosas del Perú S.A-OLPESA ,una empresa joven, fundada en el año 2006 y empezó sus operaciones industriales y de comercialización en el año 2009, con el esfuerzo de los socios, directivos, gerentes y funcionarios, con apoyo de la cooperación nacional e internacional.